2025年1.6月現在(名)
| 正会員 | 準会員 | 学生会員 | 名誉会員 | 賛助会員 | 単年度会員 | 会員数 合計 |
専門医 指導医 |
専門医 (指導医含む) |
認定医 | 認定歯科 衛生士 |
|
| 茨城県 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 栃木県 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 群馬県 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 埼玉県 | 246 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 8 | 49 | 6 | 8 |
| 千葉県 | 215 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 241 | 14 | 48 | 2 | 11 |
| 東京都 | 848 | 100 | 0 | 7 | 25 | 2 | 982 | 46 | 217 | 22 | 8 |
| 神奈川県 | 322 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | 17 | 78 | 9 | 12 |
| 山梨県 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2068 | 86 | 411 | 40 | 41 |
